Overzicht baten en lasten
Woonbeleid | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.117 | 1.150 | 1.157 | 1.154 | 2 |
Baten | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Saldo baten en lasten | -1.116 | -1.145 | -1.151 | -1.150 | -1 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.116 | -1.145 | -1.151 | -1.150 | -1 |
Bedragen X € 1.000
De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.