Overzicht baten en lasten
Mobiliteit | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.183 | 1.379 | 1.335 | 1.261 | 74 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.183 | -1.379 | -1.335 | -1.261 | -74 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.183 | -1.379 | -1.335 | -1.261 | -74 |
Bedragen X € 1.000
De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.