Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegers | ||
Mate van sturing: | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Samenleving, Veiligheid | ||
Ontwikkelingen: | |||
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie heeft zich in 2019 en 2020 verder ontwikkeld en zal doorlopen naar 2021. | |||
Risico's: | |||
De VrAA is bezig met het acutaliseren van het vastgoedbeleidsplan. Deze actualisatie geeft inzicht in de huisvestingsbehoefte van de veiligheidsregio. Voor de gemeente Uithoorn betreft dit de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. De jaarlijkse maatwerkbijdrage van de gemeente Uithoorn lijkt onvoldoende te zijn om te kunnen voorzien in het nodige onderhoud aan het pand. Naar verwachting zal een verhoging van de jaarlijkse maatwerkbijdrage nodig zijn. |
Financiële gegevens: | |||
---|---|---|---|
Bron | Concept jaarstukken 2020 | ||
Bijdrage 2020 | € 1.258 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 32.902 | € 64.288 | |
31-dec | € 23.290 | € 77.137 | € 1.305 |