Overzicht incidentele baten en lasten
In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”
Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.
Incidentele lasten | ||||
---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | Begroot | werkelijk | saldo |
Samenleving | Sociaal Team bestendigen en transformatie sociaal domein | 415 | 435 | -20 |
Samenleving | Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast | 143 | 178 | -35 |
Samenleving | Koersplan sociaal domein | 25 | 32 | -7 |
Samenleving | Programmaregisseur | 85 | 92 | -7 |
Samenleving | Regievoerder statushouders | 102 | 104 | -2 |
Samenleving | (Formateur) Sportakkoord | 28 | 26 | 2 |
Samenleving | Vernielingen Sportparken | 25 | 23 | 2 |
Samenleving | Vroegsignalering | 75 | 48 | 27 |
Samenleving | Uitvoering Minimaregelingen | 40 | 17 | 23 |
Samenleving | Terugvordering BTW re-integratiekosten | - | -378 | 378 |
Wonen | Implementatie omgevingswet | 216 | 196 | 20 |
Wonen | Doorzetten strategie Schiphol | 110 | 109 | 1 |
Wonen | Plan van aanpak transformatie locatie | 88 | - | 88 |
Wonen | Duurzaamheidsprogramma | 70 | 10 | 60 |
Wonen | Haalbaarheidsonderzoeken woningbouw | 50 | 70 | -20 |
Wonen | Haalbaarheidsonderzoek sport en wonen | 162 | 147 | 15 |
Wonen | Invoering en implementatie VANG-HHA | 40 | 34 | 6 |
Wonen | Vandalisme Droogloop Busstation | 30 | 23 | 7 |
Wonen | Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg | 25 | 25 | - |
Wonen | Herstel Beschoeiing Amsteldijk-Zuid | 22 | 22 | - |
Werken | Opstellen bereikbaarheidsvisie | 80 | - | 80 |
Werken | Adviseur energienetwerken | 20 | 20 | - |
Organiseren | Uithoorn 200 jaar | 46 | 42 | 4 |
Organiseren | Verkoop Eneco | 506 | 506 | - |
Organiseren | Vennootschapsbelasting 2020 | 104 | 61 | 43 |
Organiseren | Participatie en sensitief organisatie | 20 | - | 20 |
Organiseren | Storting in voorziening exploitatierisico's | 37 | 312 | -275 |
Organiseren | Inhuur bestuursondersteuning | 25 | 25 | - |
Organiseren | Inlopen digitale archiefachterstanden | 50 | - | 50 |
Organiseren | Archief | 25 | 26 | -1 |
Organiseren | Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen | 508 | 240 | 268 |
Organiseren | Restant grondopbrengsten 2019 Heijermanslaan | - | 87 | -87 |
Organiseren | Storting in reserve onderhoud gebouwen | - | 138 | -138 |
Organiseren | Storting opbrengst verkoop Eneco in algemene risicoreserve | 27.048 | 27.048 | - |
Organiseren | Storting in reserve overheveling budgetten Organiseren | 135 | 149 | -14 |
Organiseren | Storting vrijval Vinckebuurt in budgetegalisatiereserve | 888 | 888 | - |
Organiseren | Bedragen tot 20 | 59 | 46 | 13 |
Alle programma's | Corona-gerelateerde lasten (zie bijlage) | 4.516 | 5.194 | -678 |
Totale incidentele lasten | 35.818 | 35.995 | -177 |
Incidentele baten | ||||
---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | Begroot | werkelijk | saldo |
Samenleving | Sportakkoord | 20 | 20 | - |
Wonen | Haalbaarheidsonderzoek sport en wonen | 20 | 21 | -1 |
Organiseren | Verkoop Eneco | 27.554 | 27.554 | - |
Organiseren | Ontvangen precarioheffing | 1.532 | 1.551 | -19 |
Organiseren | Vrijval reserve Vinckenbuurt | 819 | 819 | - |
Organiseren | Exploitatiebijdrage 2019 Vinckebuurt | 70 | 70 | - |
Organiseren | Winstnemingen grondexploitaties | 247 | -45 | 292 |
Organiseren | Afsluiten afgeronde deelplannen Legmeer West | -579 | -575 | -4 |
Organiseren | Vrijval voorziening afsluiten afgeronde deelplannen LMW | 566 | 566 | - |
Organiseren | Vrijval voorziening exploitatierisico's Rietkraag | 152 | 154 | -2 |
Organiseren | Reserve speelbeleidsplan | 25 | 25 | - |
Organiseren | Onttrekking uit reserve onderhoud gebouwen | 131 | - | 131 |
Organiseren | Onttrekking aan reserve overheveling budgetten Organiseren | 525 | 525 | - |
Organiseren | Onttrekking budgetegalisatiereserve budgetten Organiseren | 167 | 167 | - |
Alle programma's | Corona-gerelateerde baten (zie bijlage) | 3.990 | 4.289 | -299 |
Totale incidentele baten | 35.239 | 35.141 | 98 | |
Saldo incidentele baten en lasten * | -578 | -854 | 276 |
*1 Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisatiereserves voor structurele onderhoudslasten wordt aangemerkt als structurele inkomsten/uitgaven. Dit betreft de reserves: openbare ruimte voor ruimte, reiniging en riolering. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.