Gemeenschappelijke regeling AM Match
Gemeenschappelijke regeling AM Match | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Hoofddorp | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur J.C. de Robles | ||
Mate van sturing: | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel. | |||
Relatie met het programma: | Samenleving, Werk en inkomen | ||
Ontwikkelingen: | |||
De uitvoeringsorganisatie AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML. Het aantal aanmeldingen voor de groepstraining blijft bij alle gemeenten achter. Dit geldt ook voor Uithoorn. Oorzaak hiervan is dat het lastig is gebleken om kandidaten te vinden die binnen de training passen, mede als gevolg van diverse sociale, psychische en/of lichamelijke problematiek. In 2020 is een pilot gestart in het kader van Simpel Switchen. Hierbij is een samenwerking met Ons Tweede Thuis tot stand gekomen om de overgang tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk te versoepelen. Corona Ook AM Match loopt schade op vanwege de corona crisis. De financiële gevolgen kunnen worden opgevangen, mede door de compensatie van het Rijk. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen niet aan de orde. Maar de gevolgen voor de werknemers zijn groot. Bij veel bedrijven worden detacheringen abrupt beëindigd. Daarnaast valt een deel van de doelgroep onder de risico groepen, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van extra begeleiding in deze moeilijke tijd en het (opnieuw) vinden van een geschikte werkplek. | |||
Risico's: | |||
Op voorhand is het onzeker of er in de toekomst voldoende kandidaten uit de doelgroep tot 70% loonwaarde gevonden kunnen worden. Indien de aantallen kandidaten achterblijven, kan dit tot gevolg hebben dat de jaarlijkse bijdrage aan AM match voor de uitvoering van de Participatiewet ook stijgt. |
Financiële gegevens: | |||
---|---|---|---|
Bron | Jaarstukken 2020 | ||
Bijdrage 2020 | € 1.108 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 3.930 | € 5.297 | |
31-dec | € 3.443 | € 5.075 | € 541 |