Metropoolregio Amsterdam
Metropoolregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Prubliekrechtelijk (convenant) | ||
Bestuurlijk belang: | |||
Mate van sturing: | € 1,53 per inwoner | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren | ||
Ontwikkelingen: | |||
In april 2020 is de MRA agenda 2.0 gelanceerd. Hierin werden het doel en in de inhoudelijke lange termijn ambities van de MRA-samenwerking, de manier waarop de MRA de ambities wil bereiken (welke kernprincipes) en de urgente strategische (ingewikkelde) opgaven voor de korte en middellange termijn in beeld gebracht. Door Corona heeft de MRA haar accenten iets moeten verleggen. Veel aandacht is uitgegaan naar de impact als gevolg van Corona op de economische en sociale werkelijkheid en de mogelijke oplossingsrichtingen om daaruit te komen. De opvolging van het visie en governancetraject heeft enige vertraging opgelopen, maar is in het laatste kwartaal 2020 alsnog opgepakt en zal in de loop 2021 verder vorm krijgen. | |||
Risico's: | |||
Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten en provincies indien niet actief en constructief wordt deelgenomen. |
Financiële gegevens: | |||
---|---|---|---|
Bron | Concept versie 1.0 per 24-2 | ||
Bijdrage 2020 | € 0 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 0 | € 0 | |
31-dec | € 0 | € 0 | € 0 |