Overzicht baten en lasten
Sport, cultuur en onderwijs | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.019 | 3.061 | 3.158 | 3.185 | -27 |
Baten | 537 | 571 | 599 | 613 | -14 |
Saldo baten en lasten | -2.482 | -2.490 | -2.559 | -2.572 | 13 |
Toevoegingen aan reserves | 66 | 159 | 159 | 159 | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | -66 | -159 | -159 | -159 | - |
Saldo | -2.547 | -2.649 | -2.718 | -2.731 | 13 |
Bedragen X € 1.000
Lasten
Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.
Baten
Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.