Overzicht baten en lasten
Ondernemen | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 633 | 754 | 628 | 590 | 38 |
Baten | 22 | 31 | 31 | 19 | 12 |
Saldo baten en lasten | -610 | -723 | -597 | -571 | -26 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -610 | -723 | -597 | -571 | -26 |
Bedragen X € 1.000
De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.