Overzicht baten en lasten
Onvoorzien | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | 58 | 58 | - | 58 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | - | -58 | -58 | - | -58 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | - | -58 | -58 | - | -58 |
Bedragen X € 1.000
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.