Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.118 | 1.149 | 1.167 | 1.111 | 57 |
Baten | 479 | 523 | 405 | 377 | 29 |
Saldo baten en lasten | -639 | -626 | -762 | -734 | -28 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -639 | -626 | -762 | -734 | -28 |
Bedragen X € 1.000
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.