Begrotingsrechtmatigheid
In de financiële verordening van de gemeente Uithoorn is in artikel 7 lid 3 opgenomen dat het college ervoor zorgt dat de lasten van de programma's in de gewijzigde begroting niet worden overschreden. Afhankelijk van de oorzaak van een over- of onderschrijding op programmaniveau is er voor de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid een aantal categorieën te onderkennen:
1. Begrotingsonderschrijdingen
Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het beleid.
2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid
2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.
2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren. Zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.
2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.
3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het beleid en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.
Uiteenzetting begrotingsafwijkingen:
Exploitatie
raming 2020 na wijziging | realisatie 2020 | begrotingsafwijking | |||||||
Programma | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | 10.779 | 39.830 | -29.052 | 11.073 | 40.516 | -29.443 | -294 | -686 | 391 |
Wonen | 5.355 | 15.072 | -9.717 | 5.608 | 15.038 | -9.430 | -253 | 34 | -287 |
Werken | 31 | 1.963 | -1.932 | 19 | 1.852 | -1.833 | 12 | 111 | -100 |
Organiseren | 89.825 | 23.593 | 66.232 | 87.944 | 22.367 | 65.577 | 1.881 | 1.226 | 655 |
subtotaal programma's | 105.989 | 80.459 | 25.531 | 104.644 | 79.773 | 24.871 | 1.346 | 686 | 660 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Samenleving | - | 159 | -159 | - | 159 | -159 | - | - | - |
Wonen | 1.490 | 1.865 | -375 | 1.747 | 1.865 | -118 | -257 | - | -257 |
Werken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organiseren | 4.251 | 29.247 | -24.996 | 4.208 | 29.503 | -25.294 | 42 | -255 | 298 |
subtotaal reserves | 5.741 | 31.271 | -25.530 | 5.955 | 31.527 | -25.571 | -215 | -256 | 41 |
Gerealiseerd resultaat | 111.730 | 111.730 | - | 110.599 | 111.300 | -700 | 1.131 | 430 | 701 |
Het programma organiseren is inclusief de algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en overhead.
Omschrijving | baten / lasten | afwijking | recht-matig | Onrecht-matig, telt niet mee voor het oordeel | Onrecht-matig, telt mee voor het oordeel | Motivering |
---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ondersteuning jeugd | lasten | -700 | -700 | 2b Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 2.2 | ||
Maatschappelijke ondersteuning overig | lasten | -360 | -360 | 2b Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Voor de inhoudelijke toelichting op de begrotingsafwijkingen zie 2.2. Overzicht baten en lasten. | ||
Overig | lasten | 374 | 374 | 1. Rechtmatig: lagere lasten dan begroot | ||
Samenleving | -686 | 374 | -1.060 | - | ||
Hogere onttrekking aan reserve groot onderhoud | baten | -294 | -294 | 1. Rechtmatig: De reserve openbare ruimte heeft een egaliserend karakter. Hogere onttrekkingen ten laste van egalisatiereserves hebben een rechtmatig karakter. | ||
Lagere onttrekking aan reserve riolering | baten | 37 | 37 | 1. Rechtmatig: De onttrekking aan de reserve is lager dan begroot. Dit betekent een rechtmatige financiële verwerking. | ||
Reserves wonen | -257 | -257 | - | - | ||
Storting in reserve onderhoud gebouwen | lasten | -137 | -137 | 1. Rechtmatig: De reserve onderhoud gebouwen heeft een egaliserend karakter. Hogere onttrekkingen ten laste van egalisatiereserves hebben een rechtmatig karakter. | ||
Hogere storting budget-overhevelingsreserve | lasten | -118 | -118 | 1. Rechtmatig: Om de budgetoverhevelingen transparanter te laten verlopen is in de tweede Turap 2019 de reserve budgetoverheveling gevormd. Tot en met 2018 vond overheveling van de budgetten plaats middels de (algemene) budgetegalisatiereserve. Tegenover de hogere storting van € 118.000 staat ook een hogere onttrekking staat van € 110.000. | ||
Reserves organiseren | -255 | -255 | - | - | ||
Saldo | -1.198 | -138 | -1.060 | - |
Investeringen
Omschrijving | Over-/ onderschrijding | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking | Rechtmatigheid |
---|---|---|---|---|---|
Investeringsbijdrage bibliotheek | Overschrijding | 118 | 174 | -57 | 1. Rechtmatig |
Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost uitgaven | Overschrijding | 460 | 613 | -153 | 2.a Begrotings-overschrijdingen bestaand beleid |
Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost inkomsten | Onderschrijding | - | -311 | 311 | 1. Rechtmatig |
Saldo | 578 | 476 | 101 |
Investeringsbijdrage bibliotheek
Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad een krediet ter hoogte van € 235.000 beschikbaar gesteld voor een investeringsbijdrage in de bibliotheek. Er werd aangenomen dat hiervoor in 2020 € 118.000 benodigd was, dit bleek € 174.000 te zijn. Aangezien de uitgaven in de jaarschijf 2020 binnen het meerjarige krediet vallen, en het daarmee alleen een verschuiving in jaren is en géén overschrijding op het totale project, betreft dit een rechtmatige overschrijding.
Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost
Op het krediet kruisingen Kwakel/Vuurlijn Oost heeft een overschrijding van het krediet van € 153.000 plaatsgevonden. Voor een bedrag van afgerond € 68.000 zijn er werkzaamheden verricht voor Waternet, hetgeen bij hen in rekening is gesteld. Hiervoor zijn extra inkomsten ontvangen. De overige € 85.000 betreft een overschrijding van het krediet, die ten tijde van laatste begrotingswijziging nog niet bekend was. Dit is een overschrijding binnen het bestaand beleid.