Coronagerelateerde kosten en inkomsten
Overzicht inkomsten algemene uitkering
Categorie | Omschrijving | begrote inkomsten | werkelijke inkomsten | saldo |
---|---|---|---|---|
Algemeen | Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) | 102 | 102 | - |
Lokale culturele voorzieningen | 168 | 168 | - | |
Toezicht en handhaving | 73 | 73 | - | |
Inhaalzorg Jeugd en WMO | 68 | 68 | - | |
Buurt- en dorpshuizen | 24 | 24 | - | |
Vrijwilligersorganisaties jeugd | 13 | 13 | - | |
Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 | 30 | 30 | ||
Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 | 16 | 16 | ||
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020 | 6 | 6 | ||
Compensatie quarantainekosten 2020 | 6 | 6 | ||
Bijzondere bijstand 2020 | 5 | 5 | ||
Decentralisatie | Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep | 44 | 44 | - |
Extra kosten verkiezingen | 37 | 37 | - | |
Precariobelasting en markt- en evenementenleges | 37 | 37 | - | |
Eigen bijdrage Wmo | 25 | 25 | - | |
Toeristen/parkeerbelasting | 13 | 13 | - | |
Voorschoolse voorziening peuters | 12 | 12 | - | |
Integratie | WSW exploitatietekorten | 92 | 92 | - |
Totaal vergoeding Algemene Uitkering | 707 | 770 | 63 |
Bedragen X € 1.000
Overzicht corona-effecten
Omschrijving | begrote inkomsten | begrote uitgaven | begroot | werkelijke inkomsten | werkelijke uitgaven | werkelijk | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tozo verstrekkingen levensonderhoud | 2.900 | 2.900 | 2.998 | 2.999 | -1 | -1 | |
Tozo verstrekkingen bedrijfskredieten | 770 | 770 | 831 | 823 | 8 | 8 | |
Tozo uitvoeringskosten | 291 | 291 | 221 | 222 | -1 | -1 | |
Lagere opbrengsten en meerkosten afval | -56 | 145 | -201 | -65 | 284 | -348 | -147 |
Minder evenementen en festiviteiten | -51 | -51 | - | 51 | |||
Lagere inkomsten begraven | -50 | -50 | -50 | -50 | - | ||
Aframen 75% inkomsten toeristenbelasting | -40 | -40 | -40 | -40 | - | ||
Daling reclame-inkomsten | -29 | -29 | -10 | -10 | 19 | ||
Kwijtschelding huur sport 1e helft 2020 | -26 | -26 | -12 | -12 | 14 | ||
Inkomstenderving eigen bijdrage WMO | -25 | -25 | 25 | ||||
WSW coronavergoeding vanuit Septembercirculaire 2020 | 59 | -59 | 88 | -88 | -29 | ||
Cultuur coronamaatregelen | 25 | -25 | 25 | ||||
Aanschaf hesjes, borden e.d. | 15 | -15 | 4 | -4 | 11 | ||
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters/SMI | 12 | -12 | 5 | -5 | 6 | ||
Coronamaatregel Marktplein | 5 | -5 | 5 | -5 | -1 | ||
Coronakosten BV thuiswerkomgeving | 67 | -67 | 67 | -67 | - | ||
Dagelijks onderhoud tbv handhaving | 51 | -51 | 61 | -61 | -10 | ||
Extra aanvullende inzet VTH | 83 | -83 | 85 | -85 | -2 | ||
Inhuur VTH tbv handhaving | 34 | -34 | 34 | ||||
Inhuur KCC | 16 | -16 | 16 | -16 | - | ||
Inzet coronaherstelteam (lagere dekking urentoerekening grondexploitaties) | 28 | -28 | 27 | -27 | 1 | ||
Extra beheerkosten sporthal De Scheg | 9 | -9 | 9 | ||||
Extra inhuur Organiseren | 6 | -6 | 6 | -6 | - | ||
Individueel vervoer | 136 | -136 | -136 | ||||
Jeugdigen met problemen | 112 | -112 | -112 | ||||
Groepsbegeleiding | 73 | -73 | -73 | ||||
Leerlingenvervoer | 61 | -61 | -61 | ||||
Individuele begeleiding | 54 | -54 | -54 | ||||
Aanmaningskosten | 11 | -11 | -11 | ||||
Huishoudelijke verzorging | 12 | -12 | -12 | ||||
Niet regionaal ingekochte Jeugdhulp | 9 | -9 | -9 | ||||
Vervoer | 8 | -8 | -8 | ||||
Publieksvoorlichting | 6 | -6 | -6 | ||||
Bijzonder bijstand | 5 | -5 | -5 | ||||
Overige kosten / opbrengsten < 5 | -6 | 14 | -20 | -20 | |||
Totaal kosten corona-effecten | 3.684 | 4.516 | -833 | 3.867 | 5.194 | -1.328 | -495 |
Bedragen X € 1.000
Overzicht overhevelingen
Overhevelingen | begrote inkomsten | begrote uitgaven | begroot | werkelijke inkomsten | werkelijke uitgaven | werkelijk | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergoeding inhaalzorg WMO en Jeugd | 68 | -68 | 68 | -68 | - | ||
Corona vergoeding cultuur en ontspanning | 60 | -60 | 60 | -60 | - | ||
Uitvoeringskosten Tozo | 164 | 164 | - | 274 | 222 | 52 | 52 |
Lokale culturele voorzieningen aanv. pakket | 83 | -83 | 83 | -83 | - | ||
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) | 44 | -44 | 44 | -44 | - | ||
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 | 37 | -37 | 37 | -37 | - | ||
Precariobelasting en markt- en evenementenleges | 37 | -37 | 37 | -37 | - | ||
WSW exploitatietekorten | 33 | -33 | 33 | -33 | - | ||
Buurt- en dorpshuizen | 24 | -24 | 24 | -24 | - | ||
Vrijwilligersorganisaties jeugd | 13 | -13 | 13 | -13 | - | ||
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg | 1 | -1 | 1 | -1 | - | ||
Totaal overheveling | 164 | 564 | -400 | 274 | 622 | -348 | 52 |
Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000) | begroot | werkelijk | saldo |
---|---|---|---|
Totaal inkomsten algemene uitkering | 707 | 770 | 63 |
Overheveling inkomsten naar 2021 | -400 | -348 | 52 |
Dekking corona-gerelateerde kosten | 307 | 422 | 116 |
Corona-gerelateerde kosten | -833 | -1.328 | -495 |
Totaal corona-gerelateerde kosten | -833 | -1.328 | -495 |
Saldo corona-gerelateerde kosten 2020 | -526 | -905 | -379 |
Bedragen X € 1.000