Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten ( x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Samenleving | |||||||||
1.1 Sport, cultuur en onderwijs | 571 | 3.061 | -2.490 | 599 | 3.158 | -2.559 | 613 | 3.185 | -2.572 |
1.2 Maatschappelijke ontwikkeling | 269 | 17.724 | -17.455 | 217 | 19.741 | -19.524 | 258 | 20.841 | -20.584 |
1.3 Werk en inkomen | 5.796 | 9.218 | -3.422 | 9.852 | 13.769 | -3.917 | 10.009 | 13.264 | -3.256 |
1.4 Veiligheid | 123 | 2.766 | -2.643 | 110 | 3.163 | -3.053 | 193 | 3.225 | -3.032 |
Totaal programma Samenleving | 6.759 | 32.768 | -26.009 | 10.779 | 39.830 | -29.052 | 11.073 | 40.516 | -29.443 |
Wonen | |||||||||
2.1 Woonomgeving | 4.474 | 13.731 | -9.257 | 4.185 | 12.683 | -8.498 | 4.102 | 12.661 | -8.559 |
2.2 Woonbeleid | 5 | 1.150 | -1.145 | 5 | 1.157 | -1.151 | 4 | 1.154 | -1.150 |
2.3 Ruimtelijke ordening | 965 | 1.031 | -66 | 1.165 | 1.233 | -68 | 1.502 | 1.223 | 279 |
Totaal programma Wonen | 5.444 | 15.912 | -10.468 | 5.355 | 15.072 | -9.717 | 5.608 | 15.038 | -9.430 |
Werken | |||||||||
3.1 Ondernemen | 31 | 754 | -723 | 31 | 628 | -597 | 19 | 590 | -571 |
3.2 Mobiliteit | - | 1.379 | -1.379 | - | 1.335 | -1.335 | - | 1.261 | -1.261 |
Totaal programma Werken | 31 | 2.133 | -2.102 | 31 | 1.963 | -1.932 | 19 | 1.852 | -1.833 |
Organiseren | |||||||||
4.1 Bestuur & organisatie | 1 | 1.937 | -1.937 | 4 | 2.037 | -2.033 | - | 2.094 | -2.094 |
4.2 Dienstverlening | 523 | 1.149 | -626 | 405 | 1.167 | -762 | 377 | 1.111 | -734 |
4.3 Vastgoed | 1.703 | 4.523 | -2.820 | 1.283 | 4.478 | -3.195 | 1.321 | 4.441 | -3.120 |
4.4 Financiën | 3.760 | 147 | 3.614 | 3.622 | 101 | 3.521 | 3.581 | 840 | 2.741 |
4.5 Grondexploitatie | 1.749 | 2.156 | -408 | 5.794 | 5.758 | 36 | 3.725 | 4.150 | -424 |
Totaal programma Organiseren | 7.736 | 9.912 | -2.176 | 11.109 | 13.541 | -2.433 | 9.004 | 12.635 | -3.631 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
- Algemene uitkeringen | 39.180 | 24 | 39.156 | 40.227 | 24 | 40.203 | 40.482 | 24 | 40.458 |
- Overige dekkingsmiddelen | - | -691 | 691 | - | -691 | 691 | 30 | -521 | 551 |
- Dividend | 918 | 89 | 828 | 28.429 | 600 | 27.828 | 28.421 | 602 | 27.819 |
- Lokale heffingen | 9.125 | 330 | 8.794 | 9.076 | 357 | 8.718 | 9.041 | 368 | 8.673 |
- Saldo van de financieringsfunctie | 1.046 | 182 | 864 | 977 | 266 | 711 | 954 | 244 | 710 |
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 50.268 | -65 | 50.334 | 78.708 | 557 | 78.151 | 78.929 | 717 | 78.212 |
- Overhead | 4 | 9.097 | -9.094 | 8 | 9.333 | -9.324 | 11 | 8.954 | -8.943 |
- Onvoorzien | - | 58 | -58 | - | 58 | -58 | - | 61 | -61 |
- VPB | - | - | - | - | 104 | -104 | - | - | - |
Saldo baten en lasten voor reserves | 70.241 | 69.815 | 426 | 105.989 | 80.459 | 25.531 | 104.644 | 79.773 | 24.871 |
Mutatie reserves | 3.097 | 3.524 | -426 | 5.741 | 31.271 | -25.530 | 5.955 | 31.527 | -25.571 |
Resultaat | 73.339 | 73.339 | - | 111.730 | 111.730 | - | 110.599 | 111.300 | -701 |
Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken
In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.
Programma | Voor-/nadeel | Hoofdstuk en onderwerp | Afwijking |
---|---|---|---|
Samenleving | n | 2.2 Maatschappelijke ondersteuning jeugd | -700 |
n | 2.2 Maatschappelijke ondersteuning overige oorzaken | -360 | |
v | 2.3 Re-integratieinstrumenten | 130 | |
v | 2.3 Bijzondere bijstand | 70 | |
v | 2.3 BTW reintegratiekosten | 380 | |
v | 2.3 Armoede- en schuldennota | 150 | |
n | 2.3 Maatwerkbijdragen Duo+ | -130 | |
n | 2.3 Verstrekkingen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | -83 | |
v | 2.3 Ontvangen vergoedingen Tozo | 88 | |
v | 2.3 Terugvorderingen bijstanduitkeringen en bijzondere bijstand | 68 | |
Wonen | v | 3.1 Woonomgeving hogere onttrekking reserve | 257 |
v | 3.3 Hogere inkomsten omgevingsverguningen | 292 | |
Organiseren | n | 5.3 Hogere storting in reserve onderhoud gebouwen (in relatie tot lager planmatig onderhoud zie 5.10) | -269 |
v | 5.3 Overige oorzaken vastgoed | 75 | |
n | 5.4 Vorming voorziening grondexploitatie Green Park Aalsmeer | -770 | |
n | 5.5 Actualisatie grondexploitaties | -460 | |
n | 5.6 Verhoging voorziening dubieuze debiteuren | -140 | |
v | 5.6 Inkomsten algemene uitkering | 230 | |
v | 5.8 Planmatig onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf | 215 | |
v | 5.8 Bijdrage Duo + | 70 | |
v | 5.8 Overhead overige oorzaken | 90 | |
Subtotaal | n | -797 | |
v | Overige afwijkingen taakvelden | 96 | |
Saldo | n | -701 |