Overzicht baten en lasten
Vennootschapsbelasting | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 209 | - | 104 | 61 | 42 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -209 | - | -104 | -61 | -42 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -209 | - | -104 | -61 | -42 |
Bedragen X € 1.000
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.