Overzicht baten en lasten
Veiligheid | rekening 2019 | begroot 2020 | begroot na wijzigingen 2020 | rekening 2020 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.643 | 2.766 | 3.163 | 3.225 | -63 |
Baten | 181 | 123 | 110 | 193 | -83 |
Saldo baten en lasten | -2.462 | -2.643 | -3.053 | -3.032 | -21 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.462 | -2.643 | -3.053 | -3.032 | -21 |
Bedragen X € 1.000
Lasten
Het nadelige verschil van € 0,06 mln. wordt grotendeels veroozaakt door hogere inhuur. Hier tegenover staat een ontvangen UWV vergoeding.
Baten
Het positieve verschil van € 0,08 mln. wordt veroorzaakt door een UWV vergoeding, waarvoor inhuur heeft plaatsgevonden..