Eneco Groep N.V.
Eneco Groep NV | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Rotterdam | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn had 0,67% van de aandelen in bezit. In 2020 zijn deze aandelen verkocht. | ||
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |||
Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap met beperkt openbaar belang. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën | ||
Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |||
In maart 2020 zijn de aandelen Eneco verkocht en overgedragen aan het consortium van Mitsubishi en Chubu. |
Financiële gegevens: | |||
---|---|---|---|
Bron | Jaarstukken 2020 | ||
Bijdrage 2020 | € 0 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 2.937.000 | € 3.106.000 | |
31-dec | € 2.948.000 | € 3.333.000 | € 118.000 |